Schienensystem Pressix CC 41
Montageschiene MS 41/41/2,0



Zulässige Lastwerte bei zentrischer Lasteinleitung
L [cm] | 41/41/2,0 [N] | 41/41/2,0 D [N] |
---|---|---|
20 | 9285 | 27731 |
40 | 4640 | 13860 |
60 | 3090 | 9234 |
80 | 2314 | 6918 |
100 | 1848 | 5528 |
120 | 1537 | 4599 |
140 | 1314 | 3935 |
160 | 1007 | 3436 |
180 | 789 | 3047 |
200 | 633 | 2735 |
220 | 517 | 2479 |
240 | 428 | 2265 |
260 | 358 | 2083 |
280 | 302 | 1908 |
300 | 257 | 1649 |
320 | 219 | 1435 |
340 | 187 | 1258 |
360 | 160 | 1108 |
380 | 137 | 981 |
400 | 117 | 872 |
420 | 100 | 777 |
440 | 84 | 694 |
460 | 70 | 621 |
480 | 58 | 557 |
500 | 47 | 499 |
520 | 36 | 447 |
540 | 27 | 401 |
560 | 18 | 359 |
580 | 10 | 321 |
600 | 3 | 286 |
Berechnung gem. RAL GZ-655-C und
unter Einbezug der Eigenlasten.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200