Schraubanker TSM-S A4


Einsatz
Geeignet u.a. zur schnellen und sicheren Befestigung von Montageschienen und Rohrleitungen an Decken oder Wänden aus Beton und Mauerwerk. Anwendung im Innen- und Außenbereich.
- Geringer Bohraufwand, kein Spezialbohrer erforderlich
- Kleine Abstände durch geringen Spreizdruck
- Die Stockschraube, die keinen Dübel mehr braucht
- Ohne Zulassung auch in druckfestem Naturstein und verschiedenen Vollsteinen einsetzbar
- Durch bis zu 3 Verankerungstiefen flexibel einsetzbar für hohe Leistungen oder geringen Bohr- und Montageaufwand
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorie C1 (ø 8 - 14) für Einschraubtiefe hnom3
- Bei der Einzelbefestigung kann bei Bedarf das Bohrloch durch einen speziellen Injektionsmörtel gegen drückendes Wasser abgedichtet werden.
Montage
In vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch einschrauben. Das Spezialgewinde schneidet sich beim Einschrauben formschlüssig in den Verankerungsgrund. Nachjustieren der Einschraubtiefe ist möglich.
Technische Daten
Einzelbefestigung:
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der ETA-16/0655
Zulässige Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt ( YM YF ).
Schraubendurchmesser 8 mm
Verankerungstiefe hnom1 45 mm | Verankerungstiefe hnom2 55 mm | Verankerungstiefe hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Antrieb | SW13 | SW13 | SW13 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 6,3 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 7,0 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6,1 | 8,1 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 8,9 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
C25/30 [kN] | 3,9 | 6,3 | 8,3 |
C30/37 [kN] | 4,3 | 7,0 | 9,3 |
C40/50 [kN] | 5,1 | 8,1 | 10,8 |
C50/60 [kN] | 5,5 | 8,9 | 11,8 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 100 | 120 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 105 | 129 | 156 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Zul. Biegemoment Mzul [Nm] | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 20 | 20 | 20 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom1 40 mm | Verankerungstiefe hnom2 55 mm | Verankerungstiefe hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 1,3 | 2,2 | 2,4 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 140 | 172 | 208 |
Charakteristischer Randabstand ccr,fi | 70 | 86 | 104 |
Schraubendurchmesser 10 mm
Verankerungstiefe hnom1 55 mm | Verankerungstiefe hnom2 75 mm | Verankerungstiefe hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Antrieb | SW15 | SW15 | SW15 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
C25/30 [kN] | 4,7 | 8,7 | 10,5 |
C30/37 [kN] | 5,2 | 9,7 | 11,7 |
C40/50 [kN] | 6,1 | 11,3 | 13,6 |
C50/60 [kN] | 6,6 | 12,3 | 14,9 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,4 | 13,0 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,6 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,5 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,8 | 18,4 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 130 | 130 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 129 | 180 | 204 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Zul. Biegemoment Mzul [mm] | 32 | 32 | 32 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 40 | 40 | 40 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom1 55 mm | Verankerungstiefe hnom2 75 mm | Verankerungstiefe hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 2,2 | 4,2 | 4,4 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 2,2 | 3,3 | 3,3 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 172 | 240 | 272 |
Charakteristischer Randabstand ccr,fi | 86 | 120 | 136 |
Bei der Bemessung ist jeweils der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
Material: | Edelstahl A4 |
Zulassungen / Konformität
Zulassung ETA-16/0655
Schraubanker TSM - ETA-16/0655 PDF | 1.9 MB Leistungserklärung - Schraubanker TSM - Einzelbefestigung PDF | 853.3 KB Leistungserklärung - Schraubanker TSM - Mehrfachbefestigung PDF | 937.1 KB Konformitätserklärung VdS PDF | 77.8 KB