Schraubanker TSM-IM VA

Einsatz
Geeignet u.a. zur schnellen und sicheren Befestigung von Montageschienen und Rohrleitungen an Decken oder Wänden aus Beton. Anwendung in Innen- und Außenbereich.
- Geringer Bohraufwand
- Kleine Abstände durch geringen Spreizdruck
- Ohne Zulassung auch in druckfesten Natursteinen und verschiedenen Vollsteinen einsetzbar
Montage
In vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch einschrauben. Das Spezialgewinde schneidet sich beim Einschrauben formschlüssig in den Verankerungsgrund. Nachjustieren der Einschraubtiefe ist möglich.
Technische Daten
Einzelbefestigung:
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der ETA-16/0655
Zulässige Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt ( YM YF ).
Verankerungstiefe 40 mm | |
---|---|
Antrieb | SW13 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 6 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 45 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |
C20/25 [kN] | 1,0 |
C25/30 [kN] | 1,0 |
C30/37 [kN] | 1,2 |
C40/50 [kN] | 1,3 |
C50/60 [kN] | 1,5 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |
C20/25 [kN] | 1,9 |
C25/30 [kN] | 2,1 |
C30/37 [kN] | 2,3 |
C40/50 [kN] | 2,7 |
C50/60 [kN] | 3,0 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 93 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 46,5 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 40 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 40 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 8 |
Zul. Biegemoment Mzul [Nm] | 5,7 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 10 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe 40 mm | |
---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 0,5 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 0,5 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 0,5 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 0,4 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 124 |
Charakteristischer Randabstand ccr,fi | 62 |
Mehrfachbefestigung:
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der ETA-16/0656
Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach ETAG 001, Teil 6.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt ( YM YF ).
Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind für die jeweiligen Länder in der ETAG 001, Teil 6 geregelt.
Verankerungstiefe 35 mm | |
---|---|
Antrieb | SW13 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 6 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 40 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |
C20/25 [kN] | 0,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 |
C30/37 [kN] | 0,7 |
C40/50 [kN] | 0,8 |
C50/60 [kN] | 0,9 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |
C20/25 [kN] | 0,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 |
C30/37 [kN] | 0,7 |
C40/50 [kN] | 0,8 |
C50/60 [kN] | 0,9 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 80 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 81 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 40,5 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 35 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 35 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 8 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 10 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe 35 mm | |
---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 0,38 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 0,38 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 0,38 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 0,30 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 108 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 54 |
Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 6 | ||
Bohrtiefe h1 [mm] | 40 | ||
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 10 | ||
Spiegeldicke db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
zul. Zuglast [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Bei der Bemessung ist jeweils der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
Material: | Edelstahl A4 |
Zulassungen / Konformität
Zulassung ETA-16/0655 und ETA-16/0656
Schraubanker TSM - ETA-16/0655 PDF | 1.9 MB Schraubanker TSM - ETA-16/0656 PDF | 1.8 MB Leistungserklärung - Schraubanker TSM - Einzelbefestigung PDF | 853.3 KB Leistungserklärung - Schraubanker TSM - Mehrfachbefestigung PDF | 937.1 KB Konformitätserklärung VdS PDF | 77.8 KB