Kundenlogin
Gruppe: 1292
Schalldämmeinlage für Stahlbänder und Rohrschellen bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
Einsatzbereich bis +200°C (kurzzeitig bis +300°C, siehe technische Daten).
| Material: | Silikon, rot |
| Härte: | 40+/-5° Shore |
| Temperaturbereich: | -60°C bis +200°C Dauerbelastung ca. 2.000 Stunden bis +250°C ca. 100 Stunden bis +300°C |
| Bruchdehnung: | 350 % |
| Zerreißfestigkeit: | 800 N/cm2 |
| Rückprallelastizität: | 30 % |
| Brandverhalten: | nach DIN 4102 Brandklasse B2, nicht abtropfend |
| Einfügungsdämmung: | bis zu 16 dB(A) |
| Oberflächenwiderstand: | 1 x 1011 Ohm |
| Durchgangswiderstand: | 1 x 1015 Ohm |
| Beständig gegen: | tierische und pflanzliche Fette, Glyzerin und Äthylalkohol |
| Bedingt beständig gegen: | verdünnte Säuren und Laugen, chlorierte und aromatische Lösungsmittel und gegen Schmieröle |
| Nicht beständig gegen: | chlorierte, aliphatische Kohlenwasserstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren und Laugen, Wasserdampf über 5 bar |
| Langzeitverhalten: | witterungs- und ozonbeständig nach DIN 53509 sowie alterungsbeständig nach DIN 53508 |
| Sprinkleranlagen: | Die Sikla Silikon-Schalldämmeinlage ist vom VdS zum Einsatz bei Sprinkleranlagen zugelassen und anerkannt. |
In Kombination mit Stabil Rohrschellen oder Rohrschlaufe Praktica S vom VdS als Schalldämmeinlage für Halterungen in Sprinkleranlagen zugelassen.
| Typ | Stahlband [mm] |
H [mm] |
Rippen [Anzahl] |
G [kg/m] |
Verp. [m] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 1 SIL | 25 x 2,5 | 4,5 | 4 | 0,17 | 30 | 145644 |
| STD 2 SIL | 30 x 3,0 | 4,0 | 4 | 0,17 | 30 | 145653 |
| STD 3 SIL | 40 x 4,0 | 6,0 | 5 | 0,33 | 30 | 145662 |
| STD 4 SIL | 50 x 5,0 | 7,0 | 5 | 0,43 | 30 | 146557 |