Kundenlogin
Gruppe: 1630
Aluminiumband zum Abkleben und Ummanteln in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.
Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte, zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen. Besonderes hohe Klebekraft, Hitze- und Scherfestigkeit sowie überragende Alterungsbeständigkeit.
Rolle á 100 m
Das Band wird auf die trockene, saubere und fettfreie Oberfläche geklebt.
| Brandverhalten: | DIN 4102 Teil 1 Klasse A2 und B1 |
| Dicke Träger: | 0,025 mm |
| Gesamtdicke (DIN EN 1942): | 0,065 mm ohne Trennlage |
| Reißkraft (DIN EN 14410): | ≥ 30 N / 25 mm |
| Reißdehnung (DIN EN 14410): | ≤ 5 % |
| Klebstofftyp: | Polyacrylat |
| Klebkraft (DIN EN 1939): | ≥ 15 N / 25 mm |
| Scherfestigkeit: | > 24 h (0,5 kg / 625 mm2 / 70°C) |
| Temperaturbereich: | - 40°C bis + 140°C |
| Verarbeitungstemperatur: | empfohlen > + 5°C |
| Hitzebelastbarkeit: | + 180°C (kurzzeitig) |
| Lagerung: | trocken und UV-geschützt bei + 5°C bis + 25°C |
| Material: | |
| Träger: | Aluminiumfolie |
| Trennlage: | PE-Folie, weiß |
| Farbe: | alu walzblank |
| Typ | Breite [mm] |
Stärke [mm] |
G [kg] |
Verp. [Rolle] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL SK 50 mm | 50 | 0,065 | 0,71 | 24 | 111691 |
| BAL SK 75 mm | 75 | 0,065 | 1,08 | 16 | 111692 |